Aktualności
Informacja o sytuacji finansowej BS Oleśnica 2009r
Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku Spółdzielczego w Oleśnicy według stanu na 31.12.2009r. (w tys. zł)
| Lp. | Wyszczególnienie | 31.12.2008r. | 31.12.2009r. |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Suma bilansowa | 307 269 | 341 139 |
| 2 | Wynik działalności bankowej | 22 511 | 21 590 |
| 3 | Wynik finansowy brutto | 7 226 | 4 752 |
| 4 | Wynik finansowy netto | 5 820 | 3 732 |
| 5 | Fundusze własne | 23 166 | 28 939 |
| 6 | Współczynnik wypłacalności | 11,32% | 10,21% |
| 7 | Współczynnik kredytów nieregularnych | 2,13% | 3,82% |
| 8 | Współczynnik płynności krótkoterminowej | 2,12% | 1,44% |
Bilans wraz z opinią biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu został ogłoszony zgodnie z art. 111 ustawy Prawo bankowe w placówkach Banku. Opracowano w Wydziale Finansowym Banku Spółdzielczego w Oleśnicy
Oleśnica, dnia 07.04.2010r.
Zarząd
Banku Spółdzielczego w Oleśnicy
