Aktualności
Informacja o sytuacji finansowej BS Oleśnica 2010r
Wybrane elementy bilansu, rachunku zysków i strat oraz wskaźników sprawności działania Banku Spółdzielczego w Oleśnicy według stanu na 30.06.2010r. (w tys. zł)
| Lp. | Wyszczególnienie | 30.06.2009r. | 30.06.2010r. |
| | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Suma bilansowa | 311.211,00 | 366.115,00 |
| 2 | Należność od sektora niefinansowego, instytucji rządowych i samorządowych | 239.045,00 | 279.347,00 |
| 3 | Zobowiązania od sektora niefinansowego, instytucji rządowych i samorządowych | 259.858,00 | 309.144,00 |
| 4 | Wynik działalności bankowej | 10.263,00 | 11.259,00 |
| 5 | Wynik finansowy brutto | 2.559,00 | 2.130,00 |
| 6 | Wynik finansowy netto | 2.154,00 | 1.705,00 |
| 7 | Fundusze własne* | 28.956,00 | 32.665,00 |
| 8 | Współczynnik wypłacalności** | 11,16% | 10,74% |
| 9 | Współczynnik płynności krótkoterminowej | 1,39% | 1,51% |
| 10 | ROA Brutto | 1,64 | 1,16 |
| 11 | ROE Brutto | 17,68 | 13,04 |
*) wymagany poziom funduszy własnych zgodnie z ustawą Prawo bankowe - 1.000.000,00 euro;
- wg stanu na 30.06.2009r. fundusze własne Banku stanowią równowartość 6.478.432,00 euro,
- wg stanu na 30.06.2010r. fundusze własne Banku stanowią równowartość 7.879.058,00 euro,
**) wymagany współczynnik wypłacalności - 8%.
Bilans wraz z opinią biegłego rewidenta za ostatni okres podlegający badaniu został ogłoszony zgodnie z art. 111 ustawy Prawo bankowe w placówkach Banku.
Opracowano w Wydziale Finansowym Banku Spółdzielczego w Oleśnicy
Oleśnica, dnia 17.07.2010r.
Zarząd
Banku Spółdzielczego w Oleśnicy
