Władze Banku
Zarząd Banku Spółdzielczego w Oleśnicy:
| Prezes Zarządu | - Aleksander Dachowski |
| Wiceprezes Zarządu | - Barbara Żeglińska |
| Wiceprezes Zarządu | - Wojciech Niedbałka |
| Wiceprezes Zarządu | - Roman Strojny |
| Członkowie Zarządu | - Krzysztof Pichliński |
| - Lucjan Strzała |
Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Oleśnicy:
| Przewodniczący Rady | - Aleksandra Sieruga |
| Zastępca Przewodniczącego | - Bronisław Urbanowski |
| Zastępca przewodniczącego | - Wiesław Podczaszyński |
| Sekretarz Rady | - Zygmunt Włodarczyk |
| Członek Prezydium Rady | - Przemysław Kawała |
| Członek Prezydium Rady | - Jacenty Kawecki |
| Członkowie Rady | - Lidia Szczepańska |
| - Teresa Bugaryn | |
| - Jan Wróbel | |
| - Zygmunt Żygadło | |
| - Zbigniew Opaliński | |
| - Tadeusz Olszewski | |
| - Feliks Grudzień | |
| - Waldemar Uba |

Proszę czekać...