Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3177 4.2110 4.4117 4.1811 4.4421
USA 1 USD 4.0417 3.9287 4.1163 3.9008 4.1447
Szwajcaria 1 CHF 4.4202 4.2763 4.5306 4.2415 4.5662
Australia 1 AUD 2.6287 2.5511 2.7031 2.5303 2.7243
Czechy 1 CZK 0.1710 0.1665 0.1764 0.1651 0.1777
Dania 1 DKK 0.5789 0.5614 0.5948 0.5568 0.5995
Kanada 1 CAD 2.9544 2.8573 3.0275 2.8340 3.0513
Norwegia 1 NOK 0.3694 0.3569 0.3782 0.3540 0.3811
Szwecja 1 SEK 0.3720 0.3597 0.3810 0.3567 0.3840
Węgry 100 HUF 1.0971 1.0662 1.1296 1.0575 1.1384
Wielka Brytania 1 GBP 5.0220 4.8868 5.1779 4.8619 5.2033
Kursy walut na dzień 2024-04-25

Kod BIC Swift: POLUPLPR                                                                                                                                              Znajdziesz nas też tutaj

© 2024 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.