• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3492 4.2428 4.4444 4.2126 4.4750
USA 1 USD 3.9810 3.8972 4.0828 3.8696 4.1110
Szwajcaria 1 CHF 4.5510 4.4248 4.6872 4.3887 4.7241
Australia 1 AUD 2.6324 2.5627 2.7150 2.5418 2.7363
Czechy 1 CZK 0.1788 0.1733 0.1836 0.1719 0.1851
Dania 1 DKK 0.5834 0.5660 0.5995 0.5613 0.6042
Kanada 1 CAD 2.9258 2.8616 3.0317 2.8383 3.0555
Norwegia 1 NOK 0.3719 0.3606 0.3820 0.3577 0.3850
Szwecja 1 SEK 0.3811 0.3708 0.3928 0.3678 0.3959
Węgry 100 HUF 1.1460 1.1110 1.1769 1.1020 1.1862
Wielka Brytania 1 GBP 5.0350 4.8995 5.1906 4.8745 5.2161
Kursy walut na dzień 2023-12-01

Kod BIC Swift: POLUPLPR                                                                                                                                              Znajdziesz nas też tutaj

© 2023 Bank Spółdzielczy w Oleśnicy. Wszelkie prawa zastrzeżone.